- Wyborców – 2297
- głosujących – 1360
w ogólnym rozrachunku frekwencja wyborcza na Skolwinie była niższa niż w wyborach parlamentarnych 2019 i wyniosła 59,27%
Poparcie dla poszczególnych kandydatów (w stosunku do uprawnionych do do głosowania) wyniosło:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów/procent | kolejność wg wyników |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDROŃ Robert | 27 / 1,61% | 6 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 109 / 4,74% | 4 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 558 / 24,29% | 1 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 224 / 9,75% | 3 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 / 0,04% | 11 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 42 / 1,83% | 5 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 / 0,13% | 8 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 / 0,13% | 8 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 384 / 16,72% | 2 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 / 0,13% | 8 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 / 0,22% | 7 |
Wyniki w ujęciu do liczby głosujących – od najwyższego do najniższego wyniku
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 558 | 41,03% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 384 | 28,23% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 224 | 16,47 |
| BOSAK Krzysztof | 109 | 8,01% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 42 | 3,09% |
| BIEDROŃ Robert | 27 | 1,98% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 | 0,36% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,22% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,22% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,22% |
| JAKUBIAK Marek | 1 | 0,07% |
Ciekawie zaprezentowały się przepływy na ostatniej prostej niewychwycone przez sondaże. Wyborcy Kosiniak Kamysz zasili Andrzeja Dude (1,5 pp) i Szymon Holownia (2,5 pp). Ten ostatni dostał też wsparcie ze strony części elektoratu Roberta Biedronia (1 pp). To oznacza uzysk Szymona Hołownia rzędu 3,5 pp.
W porównaniu z wyborami w 2015 roku I tura obecny prezydent zyskał poparcia a obóz przeciwny je stracił. Znacząco zmieniła się również różnica poparcia na korzyść obecnego prezydenta i jego ugrupowania politycznego. Co ciekawe zestawienie urzędujących prezydentów ubiegających się o reelekcję to ostatnim i jedynym kandydatem na prezydenta, który odniósł lepszy wynik wyborczy w I turze to Aleksander Kwaśniewski, który również po raz pierwszy w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich w Polsce uzyskał wynik powyżej 50% uzyskując 53,9% poparcia. Kandydatów na najwyższy urząd w państwie było wtedy 13.
W zestawieniu z wyborami z 2019 roku opozycja również znacząco traci poparcie na Skolwinie.
W chwili pisania artykułu poparcie wg. wyników PKW z 87,16% obwodów wyniki wyglądają następująco:
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 7 246 743 | 45,24% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 632 734 | 28,92% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 192 185 | 13,69% |
| BOSAK Krzysztof | 1 086 905 | 6,79% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 393 526 | 2,46% |
| BIEDROŃ Robert | 340 147 | 2,12% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 37 080 | 0,23% |
| JAKUBIAK Marek | 27 502 | 0,17% |
| TANAJNO Paweł Jan | 22 682 | 0,14% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 21 287 | 0,13% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 17 259 | 0,11% |
Przed nami Druga tura i plebiscyt z dwóch kandydatów.
